Data Acquisition System (CSC and TMC Series)
Brief Introduction
Suitable for large-scale formation of large, medium, and small sealed lead-acid batteries. It performs online monitoring of individual batteries, and is particularly suitable for capacity screening and batch grouping of batteries that need to be used in pairs.
Features
型号规格 Model | 输出电压 Output Voltage(v) | 输出电流 Output Curent (A) | 回路 Loop(L) | 可选电压规格 Voltage specifications(V) | 外形尺寸Dimension(cm) | 重量 Weight(Kg) | ||
宽 W | 深 D | 高 H | ||||||
MTL-CSC320V/3A | 320 | 3 | 24 , 30 | 320 , 360 | 110 | 80 | 196 | 800 |
MTL-CSC320V/6A | 320 | 6 | 24 , 30 | 320 , 360 | 110 | 80 | 196 | 850 |
MTL-CSC320V/10A | 320 | 10 | 24 , 30 | 320 , 360 | 110 | 80 | 196 | 850 |
MTL-CSC320V/15A | 320 | 15 | 6 , 12 | 320 , 360 , 400 | 110 | 80 | 196 | 900 |
MTL-CSC320V/20A | 320 | 20 | 6 , 12 | 320 , 360 , 400 | 110 | 80 | 196 | 900 |
MTL-CSC320V/25A | 320 | 25 | 6 , 12 | 320 , 360 | 110 | 80 | 196 | 900 |
MTL-CSC320V/30A | 320 | 30 | 6 | 320 , 360 , 400 | 110 | 80 | 196 | 900 |
MTL-CSC320V/40A | 320 | 40 | 6 | 320 , 360 , 400 | 110 | 80 | 196 | 900 |
MTL-CSC320V/50A | 320 | 50 | 6 | 320 , 360 | 110 | 80 | 196 | 900 |
其他型号未能尽录,可按客户要求生产。(others can be designed for request)
以上仅供参考:For Reference Only.