Economic Multi-Circuit Charging and Discharging Machine
Brief Introduction
Suitable for mass production and formation of medium and small-sized storage batteries, especially those with relatively low current requirements.
Features
型号规格 Model | 输出电压 Output Voltage(V) | 输出电流 Output Current(A) | 回路 Loop(L) | 外形尺寸 Dim ension(cm) | 重量 Weight(Kg) | ||
| 宽W | 深D | 高H | |||||
MTL-CCA300V/60Ax40 | 300 | 1.5 | 40 | 90 | 80 | 196 | 700 |
MTL-CCA300V/120Ax40 | 300 | 3 | 40 | 90 | 80 | 196 | 700 |
MTL-CCA300V/120Ax20 | 300 | 6 | 20 | 90 | 80 | 196 | 700 |
MTL-CCA400V/30Ax120 | 400 | 2.5 | 120 | 90 | 80 | 196 | 700 |
其他型号未能尽录,可按客户要求生产。(others can be designed for request)
以上仅供参考:For Reference Only.