Vacuum Acid Filling Machine for Medium & Large-Density Sealed Batteries
Model | Max Acid Fillingfor Single Tube(mL) | Acid Filling Type | Dimension(cm) | Weight (Kg) | ||
W | D | H | ||||
MTL-FCK1000x6 | 200~1000 | Measuring Cup+Vacuum | 110 | 100 | 210 | 250 |
MTL-FCK1500x6 | 300~1500 | Measuring Cup+Vacuum | 110 | 100 | 210 | 250 |
MTL-FCK2000x6 | 400~2000 | Measuring Cup+Vacuum | 110 | 100 | 210 | 250 |
MTL-FCK2500x6 | 500~2500 | Measuring Cup+Vacuum | 110 | 100 | 210 | 250 |
MTL-FCK5000x6 | 800~5000 | Measuring Cup+Vacuum | 110 | 100 | 210 | 300 |
MTL-FCK10000x6 | 1200~10000 | Measuring Cup+Vacuum | 139 | 100 | 210 | 350 |
(others can be designed for request)
For Reference Only.