Multifunctional Battery Tester
Purpose
Suitable for testing various electrical performance test items of high, medium and low-density storage batteries.
Features
Model | Discharge Current(A) | Charge Current(A) | Charge Voltage(V) | Discharge Voltage(V) | Battery Voltage(V) | Dimension(cm) | Weight (Kg) | ||
W | D | H | |||||||
MTL-TSA20V/5A/5A | 5 | 5 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 150 |
MTL-TSA20V/10A/10A | 10 | 10 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 150 |
MTL-TSA20V/20A/20A | 20 | 20 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 150 |
MTL-TSA20V/30A/30A | 30 | 30 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 150 |
MTL-TSA20V/50A/50A | 50 | 50 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 150 |
MTL-TSA20V/100A/100A | 100 | 100 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 150 |
MTL-TSA20V/20A/10A | 20 | 10 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 200 |
MTL-TSA20V/30A/10A | 30 | 10 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 200 |
MTL-TSA20V/50A/10A | 50 | 10 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 200 |
MTL-TSA20V/60A/10A | 60 | 10 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 200 |
MTL-TSA20V/100A/10A | 100 | 10 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 200 |
MTL-TSA20V/200A/20A | 200 | 20 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 200 |
MTL-TSA20V/300A/30A | 300 | 30 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 200 |
MTL-TSA20V/500A/50A | 500 | 50 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | 76 | 76 | 200 | 200 |
MTL-TSA20V/1000A/100A | 1000 | 100 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | —— | —— | —— | 200 |
MTL-TSA20V/2000A/200A | 2000 | 200 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | —— | —— | —— | 200 |
MTL-TSA20V/3000A/300A | 3000 | 300 | 4.5~18 | 4.5~14 | 6,12 | —— | —— | —— | 200 |
MTL-TSB20V/100AV/10A | 100 | 10 | 0.8~18 | 0.8~14 | 2,6,12 | 76 | 76 | 200 | 300 |
MTL-TSB20V/200A/20A | 200 | 20 | 0.8~18 | 0.8~14 | 2,6,12 | 76 | 76 | 200 | 300 |
MTL-TSB20V/300A/30A | 300 | 30 | 0.8~18 | 0.8~14 | 2,6,12 | 76 | 76 | 200 | 300 |
MTL-TSB20V/500A/50A | 500 | 50 | 0.8~18 | 0.8~14 | 2,6,12 | 76 | 76 | 200 | 300 |
MTL-TSB20V/1000A/100A | 1000 | 100 | 0.8~18 | 0.8~14 | 2,6,12 | —— | —— | —— | 400 |
MTL-TSB20V/2000A/200A | 2000 | 200 | 0.8~18 | 0.8~14 | 2,6,12 | —— | —— | —— | 400 |
MTL-TSB20V/3000A/300A | 3000 | 300 | 0.8~18 | 0.8~14 | 2,6,12 | —— | —— | —— | 400 |
(others can be designed for request)
For Reference Only.